🏛️
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ സ്ഥിരം സമിതികൾ
💰 ധനകാര്യ സ്ഥിരം സമിതി
| ക്രമ നം | വാർഡ് | പേര് | ഫോൺ നമ്പർ | സ്ഥാനം |
|---|
| 1 | 12 | സിനി ബെന്നി വെമ്പിൽ | 94955 88081 | വൈസ് പ്രസിഡണ്ട് |
| 2 | 13 | പി കെ രാധാകൃഷ്ണൻ | 97442 15422 | പ്രസിഡണ്ട് |
| 3 | 3 | ഷേർളി ജോയ് | 96057 28926 | അംഗം |
| 4 | 4 | ലിൻസി ജിജു | 9048507211 | അംഗം |
| 5 | 15 | നിത ജോഷി കാഞ്ഞൂത്തറ | 9645523975 | അംഗം |
| 6 | 20 | ജയരാജ് വി വി | 8304025805 | അംഗം |
📈 വികസനകാര്യ സ്ഥിരം സമിതി
| ക്രമ നം | വാർഡ് | പേര് | ഫോൺ നമ്പർ | സ്ഥാനം |
|---|
| 1 | 16 | ജോഷി കാഞ്ഞൂത്തറ | 9349291831 | ചെയർമാൻ |
| 2 | 13 | പി കെ രാധാകൃഷ്ണൻ | 97442 15422 | പ്രസിഡണ്ട് |
| 3 | 11 | ടി പി ബാലകൃഷ്ണൻ | 9495713439 | അംഗം |
| 4 | 18 | അശ്വതി എം എസ് | 8113037757 | അംഗം |
| 5 | 21 | പി ആർ ജനീഷ് | 9048401219 | അംഗം |
| 6 | 10 | ജിഷ ജോഫി | 8129231540 | അംഗം |
🤝 ക്ഷേമകാര്യ സ്ഥിരം സമിതി
| ക്രമ നം | വാർഡ് | പേര് | ഫോൺ നമ്പർ | സ്ഥാനം |
|---|
| 1 | 5 | ജിജി ജോയ് മാതിരപ്പിള്ളി | 9895172175 | ചെയർപെഴ്സൺ |
| 2 | 13 | പി കെ രാധാകൃഷ്ണൻ | 97442 15422 | പ്രസിഡണ്ട് |
| 3 | 6 | രേഖ പ്രജോദ് | 8086897914 | അംഗം |
| 4 | 14 | സിമി ഭൂപേഷ് | 9048916157 | അംഗം |
| 5 | 19 | സുഖിൽ | 9388559161 | അംഗം |
| 6 | 2 | ഗീത എ ജി | 8086059642 | അംഗം |
🏥 ആരോഗ്യ-വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥിരം സമിതി
| ക്രമ നം | വാർഡ് | പേര് | ഫോൺ നമ്പർ | സ്ഥാനം |
|---|
| 1 | 9 | ജിനേഷ് ടി കെ | 9539581999 | ചെയർമാൻ |
| 2 | 13 | പി കെ രാധാകൃഷ്ണൻ | 97442 15422 | പ്രസിഡണ്ട് |
| 3 | 1 | എം കെ ബാബു | 9539947862 | അംഗം |
| 4 | 8 | ശോഭന ഗോകുൽനാഥ് | 8078454069 | അംഗം |
| 5 | 17 | ജയശ്രീ സുധീഷ് | 9539197392 | അംഗം |
| 6 | 7 | കവിത സുഭാഷ് | 7559887615 | അംഗം |